|
| 公告ID | 域名 | 交易额 | 卖家ID | 买家ID | 创建时间 | 购买时间 | 完成时间 | 状态 | 过户方式 | ||||||||||||||||
| 14538 | fgimarkets.com | 0 | 209386 | 209386 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-03-08 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14537 | lumi.sh | 0 | 260326 | 260326 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14536 | ynmmw.cn | 0 | 76143 | 76143 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-13 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14535 | usbeb.cn | 0 | 573217 | 573217 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-02-12 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14534 | cnshiqiang.com | 0 | 151477 | 544168 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-03-06 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14533 | tengyulong..cn | 0 | 473857 | 473857 | 2012-02-05 | 2012-02-05 | 2012-03-06 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14532 | guafen.com | 0 | 133255 | 641984 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14531 | iesoo.cn | 0 | 82038 | 82038 | 2012-02-03 | 2012-02-07 | 2012-02-14 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14530 | ycxinliu.com | 0 | 470912 | 470912 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 0000-00-00 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14529 | 雅田实业.cn | 0 | 570843 | 570843 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14528 | 雅田集团.cn | 0 | 570843 | 570843 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14527 | 雅田国际.cn | 0 | 570843 | 570843 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14526 | zhonghui-..com | 500 | 263488 | 641772 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14525 | 南特精密.com | 0 | 174992 | 174992 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-08 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14524 | 南特精密.net | 0 | 174992 | 174992 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-08 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14522 | lzhw.net | 0 | 503205 | 640454 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012-02-28 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14521 | 57w.net | 320 | 263488 | 640500 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-26 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14519 | qfpay.com | 5100 | 141209 | 640377 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14518 | ai8.net | 120 | 115937 | 638804 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14517 | gzsea.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14516 | 020yi.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14515 | gzanime.org | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14514 | gzexchange.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14513 | gzbarter.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14512 | mancykim.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14511 | shadowmin.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14510 | pardisy.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14509 | gzunivers..com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14508 | after00s.com | 0 | 611528 | 611463 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14507 | nlpu.org.cn | 0 | 89661 | 89661 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14506 | 1j8.cn | 140 | 263488 | 640277 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14505 | firstcate...cn | 0 | 425786 | 425786 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-02-16 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14504 | corich.com.cn | 0 | 173088 | 173088 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-26 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14503 | farmhome.c..cn | 0 | 633839 | 639922 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 0000-00-00 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14501 | 便宜坊.cn | 0 | 506528 | 506528 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 0000-00-00 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14500 | gamalan.cn | 0 | 567314 | 567314 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2012-02-14 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14499 | yataiwuxi.com | 0 | 342127 | 342127 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-20 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14498 | cnchake.com | 0 | 167288 | 639924 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-02-12 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14497 | gglaiba.com | 65 | 521981 | 146382 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-17 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14496 | changyang..com | 0 | 406489 | 639797 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14494 | iesoo.net.cn | 0 | 82038 | 82038 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14493 | xtccar.com | 0 | 227465 | 227465 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14492 | iesoo.com.cn | 0 | 82038 | 82038 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14491 | iesoo.net | 0 | 82038 | 82038 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14490 | m799.com | 0 | 511172 | 639762 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14489 | a323.com | 0 | 511172 | 639762 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14488 | gonghan.net | 0 | 511172 | 639762 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-18 | 交易完成 | |||||||||||||||||
| 14487 | 96art.com | 0 | 511172 | 639762 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14486 | a323.com.cn | 0 | 511172 | 639762 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-02-10 | 公告中 | |||||||||||||||||
| 14485 | igo360.cn | 0 | 295387 | 295387 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 交易完成 | 有
8140 条记录 共
163 页
1/163 è : page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 关于易名时空 联系我们 支付方式 合作伙伴 诚征英才 友情链接 时代互联 时代互联渠道 TNET.HK ERANET.COM TODAYISP 时代数据中心 |


